Turnyrin lentel
Vieta
Komanda
Rungt.
Perg.
Lyg.
Pral.
variai
Sant.
Tak.
1. Pakruojo FC "PAKRUOJIS" 18 16 2 0 67:17 50 50
2. Klaipėdos FK "KORALAS" 18 11 4 3 56:24 32 37
3. "GARGŽDŲ PRAMOGOS-ĄŽUOLAS" 18 11 1 6 41:38 3 34
4. Plungės "BABRUNGAS" 18 10 2 6 48:35 13 32
5. Akmenės FK "AKMENĖS CEMENTAS" 18 7 3 8 34:36 -2 24
6. Šiaulių "JUVENTA-99" 18 5 5 8 36:54 -18 20
7. Biržų "ŠIRVĖNA" 18 5 3 10 31:37 -6 18
8. Radviliškio "ŠSPC-RADVILIŠKIS" 18 5 0 13 35:73 -38 15
9. Klaipėdos "ATLANTAS B" 18 4 3 11 32:53 -21 15
10. Telšių "DŽIUGAS B" 18 3 3 12 44:57 -13 12
KLAIPĖDOS MIESTO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS - I LYGA

Ðiandien rungtyniø nëra.

KLAIPĖDOS MIESTO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS - II LYGA

Ðiandien rungtyniø nëra.

KLAIPĖDOS MIESTO VETERANŲ (35+) SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
20.30
3 turas
TOBULA INSTALIACIJA-BALTAI - KRUOPA
FM salė (P. Komunos g. 16A)
21.30
3 turas
MEMEL - MEGLARAS
FM salė (P. Komunos g. 16A)
KLAIPĖDOS MIESTO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS - I LYGA
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Taðk.
1. KLAIPĖDOS FM 2 6 6
2. FK PEMPININKAI 2 3 4
3. KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS 2 3 3
4. KRANTONA 1 1 3
5. PHOENIX FC 1 0 1
6. KLAIPĖDA CITY 2 -6 0
7. FK ŠILUTĖ 2 -7 0

KLAIPĖDOS MIESTO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS - II LYGA
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Taðk.
1. FK JONUŠAI 2 12 6
2. PLIKIAI-SAKUONA 2 8 6
3. EDM STATYBA-SENDVARIS 2 3 6
4. FC SUOLIUKAS 2 2 4
5. DRAGŪNAI 2 -3 1
6. FK SPARTA 2 -3 0
7. LCC MOOSE FC 2 -6 0
8. FK PLIUSAS 2 -13 0

KLAIPĖDOS MIESTO VETERANŲ (35+) SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Taðk.
1. DANĖS PERLAS 2 7 6
2. PLIKIAI-SAKUONA 2 5 4
3. KRUOPA 2 1 4
4. KLAIPĖDA CITY 2 3 3
5. NAUTICA-ATLANTO VETERANAI 2 3 3
6. TOBULA INSTALIACIJA-BALTAI 2 -5 3
7. MEGLARAS 2 -6 0
8. MEMEL 2 -8 0


KLFF.lt - 2015