LFF III LYGOS KLAIPĖDOS REGIONO PIRMENYBIŲ TURNYRINĖ LENTELĖ
Vieta
Komanda
Rungt.
Perg.
Lyg.
Pral.
Įvarčiai
Skirt.
Tašk.
1. Plikių "SAKUONA-RŪGPIENIŲ KAIMAS" 14 13 0 1 73:17 56 39
2. Klaipėdos "SAREMA" 14 8 0 6 62:46 16 24
3. Klaipėdos "EDM STATYBA-SENDVARIS" 14 7 0 7 34:34 0 21
4. Klaipėdos "ATLANTAS B" 10 7 0 3 45:27 18 21
5. Klaipėdos "SPARTA-BALTAI" 14 5 0 9 22:43 -21 15
6. Klaipėdos FK "GRANATA" 14 0 0 14 28:97 -69 0
ŠIOS DIENOS RUNGTYNĖS
KLAIPĖDOS MIESTO 8x8 FUTBOLO PIRMENYBĖS
Šiandien rungtynių nėra.


KLAIPĖDOS MIESTO VETERANŲ (35+) 8x8 FUTBOLO PIRMENYBĖS
Šiandien rungtynių nėra.


TURNYRINĖS LENTELĖS
LFF III LYGOS KLAIPĖDOS REGIONO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. Plikių SAKUONA-NEWLINK 0 0 0
2. Gargždų FK PEMPININKAI 0 0 0
3. Plungės BABRUNGAS B 0 0 0
4. Klaipėdos FK FUTBOLO DIEVAI 0 0 0
5. Klaipėdos FK KLAIPĖDA 0 0 0
6. Klaipėdos EDM STATYBA-SENDVARIS 0 0 0
7. Klaipėdos FK SIRIJUS B 0 0 0

KLAIPĖDOS MIESTO 8x8 FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. SK PLIKIAI-NEWLINK 2 7 6
2. TOBULA INSTALIACIJA-BALTAI 2 6 6
3. KLAIPĖDA CITY 2 6 6
4. FK PLIUSAS 2 2 6
5. FK JONUŠAI 2 -1 1
6. FK FUTBOLO DIEVAI 2 -2 1
7. SIGROUP 2 -5 1
8. EDM STATYBA-SENDVARIS 2 -5 1
9. DANĖS PERLAS 2 -4 0
10. FK MINUSAS 2 -4 0

KLAIPĖDOS MIESTO VETERANŲ (35+) 8x8 FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. GARANT GROUP 1 3 3
2. KLAIPĖDA CITY 1 2 3
3. NAUTICA 1 0 1
4. ASTON VILLA 1 0 1
5. DANĖS PERLAS 0 0 0
6. GEGŪNĖ-SENDVARIS 1 -2 0
7. TOBULA INSTALIACIJA-BALTAI 1 -3 0

KLAIPĖDOS REGIONO VETERANŲ (45+) 8x8 FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. ŠILUTĖS VETERANAS 0 0 0
2. DANĖS PERLAS 0 0 0
3. GARGŽDŲ VETERANAS 0 0 0
4. ATLANTO VETERANAI 0 0 0
5. HBH (Kretinga) 0 0 0


KLFF.lt - 2015