Turnyrin lentel
Vieta
Komanda
Rungt.
Perg.
Lyg.
Pral.
variai
Sant.
Tak.
1. KLAIPĖDOS FM 12 10 1 1 19:2 17 31
2. FK KARYS 12 8 0 4 25:13 12 24
3. TAURAGĖS SC-MFK 12 7 2 3 25:10 15 23
4. FK JAKAI-MINIJOS FA 12 5 2 5 6:9 -3 17
5. FC NEPTŪNAS-KU 12 3 3 6 12:18 -6 12
6. BABRUNGO UOGOS 12 3 1 8 8:20 -12 10
7. RIETAVO LIŪTĖS 12 1 1 10 7:30 -23 4
ŠIOS DIENOS RUNGTYNĖS
KLAIPĖDOS REGIONO MOTERŲ SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Ðiandien rungtyniø nëra.


KLAIPĖDOS MIESTO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
20.20
10 turas
SK PLIKIAI-NEWLINK - FK PEMPININKAI
FM salė (P. Komunos g.16A)
21.20
10 turas
PHOENIX FC - FK PLIUSAS
FM salė (P. Komunos g.16A)
KLAIPĖDOS MIESTO VETERANŲ (35+) SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Ðiandien rungtyniø nëra.


TURNYRINĖS LENTELĖS
KLAIPĖDOS REGIONO MOTERŲ SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Taðk.
1. Tauragės TAURAGĖS SC-MFK 7 15 16
2. Gargždų FK BANGA 5 47 15
3. Klaipėdos FC NEPTŪNAS-KU 7 -5 9
4. Kretingos MINIJOS FA 6 -20 7
5. Klaipėdos FK KARYS 4 -14 3
6. Rietavo FK "RIETAVO LIŪTĖS 7 -23 2

KLAIPĖDOS MIESTO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Taðk.
1. PHOENIX FC 9 82 24
2. FK FUTBOLO DIEVAI 10 31 21
3. FK PEMPININKAI 9 32 19
4. SK PLIKIAI-SAKUONA 10 35 19
5. FK JONUŠAI 10 30 19
6. KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS 10 13 19
7. EDM STATYBA-SENDVARIS 8 13 18
8. KLAIPĖDA CITY 8 11 18
9. PALANGOS SC-KURŠIAI 10 30 18
10. PHOENIX FC B 9 -4 12
11. FK DRAGŪNAI 9 -17 12
12. DANĖS PERLAS 10 -30 10
13. FK MINUSAS 10 -56 6
14. FK PLIUSAS 9 -35 4
15. SK PLIKIAI-NEWLINK 9 -22 3
16. LCC MOOSE FC 10 -113 -6

KLAIPĖDOS MIESTO VETERANŲ (35+) SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Taðk.
1. PLIKIŲ ŽVAIGŽDĖS 8 50 24
2. NAUTICA 8 25 21
3. ASTON VILLA 8 19 18
4. KLAIPĖDA CITY 8 15 15
5. TOBULA INSTALIACIJA-BALTAI 8 6 12
6. DANĖS PERLAS 8 1 9
7. KRUOPA 8 -32 6
8. FK MEGLARAS 8 -52 3
9. FK PLIUSAS 8 -33 0


KLFF.lt - 2015