2014-11-18, 2 turas.
Vieta: Stadiono salė (Sportininkų g. 46)Teisėjai: Vladimir Gerasimov, Ernestas Kemėža
Klaipėda City 4:2 Atsarginių suoliukas
(1:0)
Klaipėda City
Rungtynių eiga
Atsarginių suoliukas
Dmitrij Jakovlev, Lukas Kereišis, Vitalij Gurejev, Viačeslav Čiumačenko, Karolis Rokas, Andrej Marinič, Edgaras Jokubaitis, Ričardas Kaminskas, Tomas Bardauskas, Gražvydas Žakys,
Gražvydas Žakys
4 min. 1-0
Lukas Kereišis
32 min. 2-0
41 min. 2-1
Vilius Jokubaitis
42 min. 2-2
Andrej Smyslov
Tomas Bardauskas
43 min. 3-2
Ričardas Kaminskas
50 min. 4-2
Artur Novičenko, Andrej Smyslov, Edgar Dorogavcev, Jevgenij Goroška, Martynas Tumasonis, Sergej Smyslov, Vilus Jokubaitis, Dmitrij Čindariov;

Nuobaudos
Geltonos kortelės: Karolis Rokas, Jevgenij Goroška, Edgaras Jokubaitis.
Raudonos kortelės: .

TURNYRINĖS LENTELĖS
KLAIPĖDOS REGIONO MOTERŲ SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. Gargždų FK BANGA 10 82 30
2. Tauragės TAURAGĖS SC-MFK 10 14 20
3. Klaipėdos FC NEPTŪNAS-KU 10 -9 15
4. Kretingos MINIJOS FA 10 -17 12
5. Rietavo FK "RIETAVO LIŪTĖS 10 -32 3
6. Klaipėdos FK KARYS 10 -38 3

KLAIPĖDOS MIESTO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. PHOENIX FC 11 90 30
2. FK PEMPININKAI 11 40 25
3. FK FUTBOLO DIEVAI 11 39 24
4. KLAIPĖDA CITY 11 13 23
5. SK PLIKIAI-SAKUONA 11 39 22
6. KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS 11 32 22
7. PALANGOS SC-KURŠIAI 11 37 21
8. EDM STATYBA-SENDVARIS 11 5 19
9. FK JONUŠAI 11 26 19
10. PHOENIX FC B 11 -2 16
11. FK DRAGŪNAI 11 -24 12
12. DANĖS PERLAS 11 -49 10
13. FK PLIUSAS 11 -28 7
14. FK MINUSAS 11 -64 6
15. SK PLIKIAI-NEWLINK 11 -31 3
16. LCC MOOSE FC 11 -123 -7

KLAIPĖDOS MIESTO VETERANŲ (35+) SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. PLIKIŲ ŽVAIGŽDĖS 8 50 24
2. NAUTICA 8 25 21
3. ASTON VILLA 8 19 18
4. KLAIPĖDA CITY 8 15 15
5. TOBULA INSTALIACIJA-BALTAI 8 6 12
6. DANĖS PERLAS 8 1 9
7. KRUOPA 8 -32 6
8. FK MEGLARAS 8 -52 3
9. FK PLIUSAS 8 -33 0


KLFF.lt - 2015