Turnyrin lentel
Vieta
Komanda
Rungt.
Perg.
Lyg.
Pral.
variai
Sant.
Tak.
1. FK "VIENUOLIKĖ" 11 10 0 1 87:37 50 30
2. KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA 11 10 0 1 132:36 96 30
3. KLAIPĖDOS POLICIJA 11 8 0 3 65:64 1 24
4. KLAIPĖDA CITY-2 11 7 1 3 71:40 31 22
5. BEGA 11 7 0 4 93:60 33 21
6. KPVM 11 7 0 4 93:65 28 21
7. GINDULIAI 11 4 2 5 60:61 -1 14
8. MEGLAR 11 4 1 6 59:82 -23 13
9. MEMEL 11 2 1 8 46:76 -30 7
10. LAJM 11 1 2 8 35:75 -40 5
11. FC "AGLUONĖNAI" 11 1 1 9 33:103 -70 4
12. FM-3 11 1 0 10 45:124 -79 3
ŠIOS DIENOS RUNGTYNĖS
KLAIPĖDOS REGIONO MOTERŲ SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Ðiandien rungtyniø nëra.


KLAIPĖDOS MIESTO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
20.20
10 turas
SK PLIKIAI-NEWLINK - FK PEMPININKAI
FM salė (P. Komunos g.16A)
21.20
10 turas
PHOENIX FC - FK PLIUSAS
FM salė (P. Komunos g.16A)
KLAIPĖDOS MIESTO VETERANŲ (35+) SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Ðiandien rungtyniø nëra.


TURNYRINĖS LENTELĖS
KLAIPĖDOS REGIONO MOTERŲ SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Taðk.
1. Tauragės TAURAGĖS SC-MFK 7 15 16
2. Gargždų FK BANGA 5 47 15
3. Klaipėdos FC NEPTŪNAS-KU 7 -5 9
4. Kretingos MINIJOS FA 6 -20 7
5. Klaipėdos FK KARYS 4 -14 3
6. Rietavo FK "RIETAVO LIŪTĖS 7 -23 2

KLAIPĖDOS MIESTO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Taðk.
1. PHOENIX FC 9 82 24
2. FK FUTBOLO DIEVAI 10 31 21
3. FK PEMPININKAI 9 32 19
4. SK PLIKIAI-SAKUONA 10 35 19
5. FK JONUŠAI 10 30 19
6. KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS 10 13 19
7. EDM STATYBA-SENDVARIS 8 13 18
8. KLAIPĖDA CITY 8 11 18
9. PALANGOS SC-KURŠIAI 10 30 18
10. PHOENIX FC B 9 -4 12
11. FK DRAGŪNAI 9 -17 12
12. DANĖS PERLAS 10 -30 10
13. FK MINUSAS 10 -56 6
14. FK PLIUSAS 9 -35 4
15. SK PLIKIAI-NEWLINK 9 -22 3
16. LCC MOOSE FC 10 -113 -6

KLAIPĖDOS MIESTO VETERANŲ (35+) SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Taðk.
1. PLIKIŲ ŽVAIGŽDĖS 8 50 24
2. NAUTICA 8 25 21
3. ASTON VILLA 8 19 18
4. KLAIPĖDA CITY 8 15 15
5. TOBULA INSTALIACIJA-BALTAI 8 6 12
6. DANĖS PERLAS 8 1 9
7. KRUOPA 8 -32 6
8. FK MEGLARAS 8 -52 3
9. FK PLIUSAS 8 -33 0


KLFF.lt - 2015