Turnyrin lentel
Vieta
Komanda
Rungt.
Perg.
Lyg.
Pral.
variai
Sant.
Tak.
1. NAUTICA 24 19 2 3 102:45 57 59
2. FK "JAKAI" 24 19 2 3 115:44 71 59
3. SPARTA 24 18 0 6 115:57 58 54
4. KRUOPA 24 17 2 5 104:50 54 53
5. VAKARŲ FRONTAS 24 14 1 9 60:47 13 43
6. KORALAS-TOBULA INSTALIACIJA 24 11 6 7 66:54 12 39
7. VIENUOLIKĖ-ELVITRANSA 24 12 1 11 54:55 -1 37
8. FK "GRANATA" 24 9 2 13 66:76 -10 29
9. FUTBOLO MOKYKLA 24 8 0 16 66:113 -47 24
10. ADRIJUS 24 6 4 14 41:71 -30 22
11. AGLUONA 24 6 3 15 48:97 -49 21
12. MEGLARAS 24 2 3 19 34:81 -47 9
13. MEMEL 24 2 0 22 36:117 -81 6
ŠIOS DIENOS RUNGTYNĖS
KLAIPĖDOS REGIONO MOTERŲ SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Ðiandien rungtyniø nëra.


KLAIPĖDOS MIESTO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Ðiandien rungtyniø nëra.


KLAIPĖDOS MIESTO VETERANŲ (35+) SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Ðiandien rungtyniø nëra.


TURNYRINĖS LENTELĖS
KLAIPĖDOS REGIONO MOTERŲ SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Taðk.
1. Tauragės TAURAGĖS SC-MFK 7 15 16
2. Gargždų FK BANGA 5 47 15
3. Klaipėdos FC NEPTŪNAS-KU 7 -5 9
4. Kretingos MINIJOS FA 6 -20 7
5. Klaipėdos FK KARYS 4 -14 3
6. Rietavo FK "RIETAVO LIŪTĖS 7 -23 2

KLAIPĖDOS MIESTO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Taðk.
1. PHOENIX FC 10 85 27
2. KLAIPĖDA CITY 10 18 24
3. FK FUTBOLO DIEVAI 11 39 24
4. FK PEMPININKAI 10 34 22
5. SK PLIKIAI-SAKUONA 11 39 22
6. KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS 11 32 22
7. PALANGOS SC-KURŠIAI 11 37 21
8. EDM STATYBA-SENDVARIS 10 11 19
9. FK JONUŠAI 11 26 19
10. PHOENIX FC B 11 -2 16
11. FK DRAGŪNAI 11 -24 12
12. DANĖS PERLAS 11 -49 10
13. FK PLIUSAS 11 -28 7
14. FK MINUSAS 11 -64 6
15. SK PLIKIAI-NEWLINK 11 -31 3
16. LCC MOOSE FC 11 -123 -7

KLAIPĖDOS MIESTO VETERANŲ (35+) SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Taðk.
1. PLIKIŲ ŽVAIGŽDĖS 8 50 24
2. NAUTICA 8 25 21
3. ASTON VILLA 8 19 18
4. KLAIPĖDA CITY 8 15 15
5. TOBULA INSTALIACIJA-BALTAI 8 6 12
6. DANĖS PERLAS 8 1 9
7. KRUOPA 8 -32 6
8. FK MEGLARAS 8 -52 3
9. FK PLIUSAS 8 -33 0


KLFF.lt - 2015