LFF III LYGOS KLAIPĖDOS REGIONO PIRMENYBIŲ TURNYRINĖ LENTELĖ
Vieta
Komanda
Rungt.
Perg.
Lyg.
Pral.
Įvarčiai
Skirt.
Tašk.
1. Plikių "SAKUONA-RŪGPIENIŲ KAIMAS" 14 13 0 1 73:17 56 39
2. Klaipėdos "SAREMA" 14 8 0 6 62:46 16 24
3. Klaipėdos "EDM STATYBA-SENDVARIS" 14 7 0 7 34:34 0 21
4. Klaipėdos "ATLANTAS B" 10 7 0 3 45:27 18 21
5. Klaipėdos "SPARTA-BALTAI" 14 5 0 9 22:43 -21 15
6. Klaipėdos FK "GRANATA" 14 0 0 14 28:97 -69 0

TURNYRINĖS LENTELĖS
KLAIPĖDOS MIESTO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. KLAIPĖDA CITY 0 0 0
2. FK JONUŠAI 0 0 0
3. PHOENIX FC 0 0 0
4. FK PEMPININKAI 0 0 0
5. EDM STATYBA-SENDVARIS 0 0 0
6. TOBULA INSTALIACIJA-BALTAI 0 0 0
7. SK PLIKIAI-NEWLINK 0 0 0


KLFF.lt - 2015