Turnyrin lentel
Vieta
Komanda
Rungt.
Perg.
Lyg.
Pral.
variai
Sant.
Tak.
1. GARANT GROUP 13 10 2 1 62:20 42 32
2. FK GRANATA 13 10 2 1 73:33 40 32
3. TOBULA INSTALIACIJA-BALTAI 13 10 1 2 53:25 28 31
4. KLAIPĖDOS FA-ATLANTAS 13 10 0 3 64:30 34 30
5. EDM STATYBA-SENDVARIS 13 6 4 3 32:22 10 22
6. KLAIPĖDA CITY 13 6 2 5 31:29 2 20
7. FC SUOLIUKAS 13 6 1 6 37:35 2 19
8. FK JONUŠAI 13 5 2 6 44:45 -1 17
9. FASOUL FC 13 4 4 5 37:40 -3 16
10. TRITON LT 13 4 2 7 26:45 -19 14
11. DRAGŪNAI 13 4 1 8 33:44 -11 13
12. PANTHERS FC 13 2 1 10 28:64 -36 7
13. FK FUTERA 13 2 0 11 24:43 -19 6
14. FK PLIUSAS 13 1 0 12 14:83 -69 3
ŠIOS DIENOS RUNGTYNĖS
KLAIPĖDOS REGIONO MOTERŲ SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Ðiandien rungtyniø nëra.


KLAIPĖDOS MIESTO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Ðiandien rungtyniø nëra.


KLAIPĖDOS MIESTO VETERANŲ (35+) SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Ðiandien rungtyniø nëra.


TURNYRINĖS LENTELĖS
KLAIPĖDOS REGIONO MOTERŲ SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Taðk.
1. Tauragės TAURAGĖS SC-MFK 7 15 16
2. Gargždų FK BANGA 5 47 15
3. Klaipėdos FC NEPTŪNAS-KU 7 -5 9
4. Kretingos MINIJOS FA 6 -20 7
5. Klaipėdos FK KARYS 4 -14 3
6. Rietavo FK "RIETAVO LIŪTĖS 7 -23 2

KLAIPĖDOS MIESTO SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Taðk.
1. PHOENIX FC 10 85 27
2. KLAIPĖDA CITY 10 18 24
3. FK FUTBOLO DIEVAI 11 39 24
4. FK PEMPININKAI 10 34 22
5. SK PLIKIAI-SAKUONA 11 39 22
6. KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS 11 32 22
7. PALANGOS SC-KURŠIAI 11 37 21
8. EDM STATYBA-SENDVARIS 10 11 19
9. FK JONUŠAI 11 26 19
10. PHOENIX FC B 11 -2 16
11. FK DRAGŪNAI 11 -24 12
12. DANĖS PERLAS 11 -49 10
13. FK PLIUSAS 11 -28 7
14. FK MINUSAS 11 -64 6
15. SK PLIKIAI-NEWLINK 11 -31 3
16. LCC MOOSE FC 11 -123 -7

KLAIPĖDOS MIESTO VETERANŲ (35+) SALĖS FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Taðk.
1. PLIKIŲ ŽVAIGŽDĖS 8 50 24
2. NAUTICA 8 25 21
3. ASTON VILLA 8 19 18
4. KLAIPĖDA CITY 8 15 15
5. TOBULA INSTALIACIJA-BALTAI 8 6 12
6. DANĖS PERLAS 8 1 9
7. KRUOPA 8 -32 6
8. FK MEGLARAS 8 -52 3
9. FK PLIUSAS 8 -33 0


KLFF.lt - 2015