2015-05-11, 3 turas.
Vieta: Mažoji d. d. aikštėTeisėjai: Vladimir Gerasimov
FC "Agluonėnai" 1:4 FK "Koralas"
(0:3)
FC "Agluonėnai"
Rungtynių eiga
FK "Koralas"
Harijus Uselis,
Mantas Petraška
Aurimas Kutka
Andrius Šilinskas
Ramūnas Grackas
Linauras Mažionis
Rytis Badaras
Šarūnas Badaras
Andrius Nekrevičius
Mindaugas Gurskis
Marius Vizgaila
Aleksandr Kuliš
Rolandas Vitkus
Gintaras Mažionis
1 min. 0:1
Benas Kentra
3 min. 0:2
Osvaldas Kurauskas
6 min. 0:3
Vilius Ignatavičius
Rolandas Vitkus
26 min. 1:3
43 min. 1:4
Pavelas Domas
Aurimas Petraitis
Egidijus Kibyrys
Pavelas Domas
Osvaldas Kurauskas
Vilius Ignatavičius
Artūras Televičius
Benas Kentra
Vaclovas Vainutis
Saidas Senkus
Dainius Vaitkus

Nuobaudos
Geltonos kortelės : .
Raudonos kortelės : .

TURNYRINĖS LENTELĖS
LFF III LYGOS KLAIPĖDOS REGIONO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. Gargždų FK PEMPININKAI 10 20 25
2. Klaipėdos FK SIRIJUS B 10 6 21
3. Klaipėdos EDM STATYBA-SENDVARIS 10 4 17
4. Plungės BABRUNGAS B 10 13 11
5. Gargždų FK BANGA C 10 -7 10
6. Plikių SAKUONA 10 -36 3
7. Palangos FK MELNO 0 0 0

MOTERŲ REGIONINĖS LYGOS VAKARŲ REGIONO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. BABRUNGO UOGOS 10 5 21
2. FC NEPTŪNAS-KU 10 10 20
3. TAURAGĖS SC-MFK 10 7 16
4. FK KARYS 10 1 14
5. MINIJOS FA 10 -4 12
6. RIETAVO LIŪTĖS 10 -19 2

KLAIPĖDOS MIESTO 8x8 FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. TOBULA INSTALIACIJA-BALTAI 16 34 39
2. EDM STATYBA-SENDVARIS 16 36 36
3. KLAIPĖDA CITY 16 39 34
4. SK PLIKIAI 16 56 34
5. SIGROUP 16 5 24
6. FK JONUŠAI 16 -3 21
7. FK PLIUSAS 16 -35 12
8. FK DITUVA 16 -89 6
9. FC SUOLIUKAS 16 -43 6

KLAIPĖDOS MIESTO VETERANŲ (35+) 8x8 FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. GARANT GROUP 14 74 42
2. TOBULA INSTALIACIJA-BALTAI 14 4 27
3. DANĖS PERLAS 14 46 26
4. KLAIPĖDA CITY 14 23 26
5. NAUTICA 14 5 20
6. PVM-21 14 -11 14
7. FK PLIUSAS 14 -32 8
8. MEMEL 14 -106 0

KLAIPĖDOS REGIONO VETERANŲ (45+) 8x8 FUTBOLO PIRMENYBĖS
Vieta
Komanda
Rungt.
Skirt.
Tašk.
1. HBH (Kretinga) 12 39 33
2. DANĖS PERLAS 12 19 25
3. ATLANTO VETERANAI 12 24 24
4. GARGŽDŲ VETERANAS 12 6 20
5. ŠILUTĖS VETERANAS 12 -16 13
6. BABRUNGO VETERANAI 12 -31 6
7. MEMEL 12 -41 3


KLFF.lt - 2015